各团队:
现将3月15日至3月19日审判执行主要数据指标排名情况通报如下:
(一)3月15日-19日各团队收结存及结收比排名情况
团队名称 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 |
执行第二团队 | 2 | 18 | 173 | 900.00% |
执行第三团队 | 3 | 13 | 145 | 433.33% |
执行第一团队 | 5 | 15 | 99 | 300.00% |
民事审判第二团队 | 9 | 24 | 113 | 266.67% |
综合审判团队 | 3 | 7 | 36 | 233.33% |
民事审判第一团队 | 10 | 15 | 90 | 150.00% |
民事审判第四团队 | 14 | 20 | 94 | 142.86% |
许琦法官工作室 | 8 | 6 | 10 | 75.00% |
刑事审判团队 | 11 | 8 | 53 | 72.73% |
郝东光法官工作室 | 11 | 8 | 15 | 72.73% |
李美芹法官工作室 | 12 | 5 | 13 | 41.67% |
大王法庭团队 | 15 | 3 | 142 | 20.00% |
诉前调解团队 | 6 | 1 | 13 | 16.67% |
民事审判第三团队 | 0 | 0 | 29 | |
执行第四团队 | 0 | 10 | 166 | |
(二)截止3月19日各团队结案率排名情况
团队名称 | 结案率 |
许琦法官工作室 | 91.67% |
李美芹法官工作室 | 88.98% |
郝东光法官工作室 | 87.10% |
诉前调解团队 | 84.52% |
执行第三团队 | 64.89% |
民事审判第二团队 | 63.60% |
民事审判第一团队 | 60.09% |
民事审判第四团队 | 58.95% |
大王法庭团队 | 52.22% |
刑事审判团队 | 51.38% |
综合审判团队 | 47.83% |
执行第一团队 | 42.86% |
执行第四团队 | 41.55% |
执行第二团队 | 35.45% |
民事审判第三团队 | 5.00% |
二、员额法官审判执行主要数据情况
(一)3月15日-19日员额法官收结存及结收比排名情况
姓名 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 |
李学海 | 2 | 18 | 173 | 900.00% |
任柯浔 | 1 | 5 | 23 | 500.00% |
张东亮 | 3 | 12 | 145 | 400.00% |
高德亮 | 4 | 13 | 43 | 325.00% |
刘广明 | 5 | 15 | 99 | 300.00% |
常兴泉 | 3 | 8 | 26 | 266.67% |
李 成 | 3 | 8 | 38 | 266.67% |
魏保华 | 2 | 5 | 32 | 250.00% |
曲英姿 | 4 | 7 | 38 | 175.00% |
封万明 | 2 | 3 | 21 | 150.00% |
丁光军 | 2 | 3 | 24 | 150.00% |
高 颖 | 10 | 12 | 38 | 120.00% |
张海涛 | 2 | 2 | 16 | 100.00% |
张玉英 | 2 | 2 | 13 | 100.00% |
范绍军 | 2 | 2 | 18 | 100.00% |
许 琦 | 8 | 6 | 9 | 75.00% |
郝东光 | 11 | 8 | 15 | 72.73% |
李美芹 | 12 | 5 | 13 | 41.67% |
王志海 | 4 | 1 | 45 | 25.00% |
张延翠 | 6 | 1 | 12 | 16.67% |
王中明 | 1 | 0 | 12 | 0.00% |
顾建亭 | 2 | 0 | 15 | 0.00% |
朱景明 | 3 | 0 | 26 | 0.00% |
李红新 | 6 | 0 | 47 | 0.00% |
王明荣 | 3 | 0 | 32 | 0.00% |
王中会 | 2 | 0 | 4 | 0.00% |
于振民 | 0 | 0 | 0 | |
徐 利 | 0 | 0 | 13 | |
赵桂婷 | 0 | 0 | 9 | |
韩丰收 | 0 | 0 | 6 | |
燕 斌 | 0 | 10 | 166 | |
(二)截止3月19日员额法官结案率排名情况
姓名 | 结案率 |
许 琦 | 91.67% |
李美芹 | 88.98% |
郝东光 | 87.10% |
张延翠 | 81.93% |
封万明 | 69.12% |
常兴泉 | 67.86% |
张东亮 | 64.89% |
丁光军 | 63.79% |
王中明 | 63.64% |
王中会 | 63.64% |
高 颖 | 63.11% |
张玉英 | 59.38% |
范绍军 | 58.14% |
李红新 | 57.27% |
朱景明 | 56.67% |
李 成 | 55.81% |
曲英姿 | 54.76% |
王明荣 | 54.41% |
魏保华 | 50.77% |
高德亮 | 50.50% |
刘广明 | 42.86% |
燕 斌 | 41.55% |
徐 利 | 40.91% |
顾建亭 | 40.00% |
王志海 | 38.89% |
张海涛 | 38.10% |
任柯浔 | 37.84% |
李学海 | 35.45% |
赵桂婷 | 9.09% |
韩丰收 | 6.67% |
于振民 | |