各团队:
现将3月8日至3月12日审判执行主要数据指标排名情况通报如下:
(一)3月8日-12日各团队收结存及结收比排名情况
团队名称 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 |
民事审判第二团队 | 12 | 30 | 129 | 250.00% |
大王法庭团队 | 15 | 35 | 128 | 233.33% |
郝东光法官工作室 | 6 | 12 | 9 | 200.00% |
民事审判第一团队 | 12 | 21 | 94 | 175.00% |
执行第四团队 | 10 | 15 | 172 | 150.00% |
民事审判第四团队 | 16 | 20 | 98 | 125.00% |
李美芹法官工作室 | 5 | 6 | 6 | 120.00% |
诉前调解团队 | 5 | 5 | 5 | 100.00% |
执行第三团队 | 11 | 9 | 134 | 81.82% |
刑事审判团队 | 7 | 5 | 47 | 71.43% |
许琦法官工作室 | 8 | 5 | 7 | 62.50% |
综合审判团队 | 7 | 2 | 39 | 28.57% |
执行第一团队 | 11 | 1 | 105 | 9.09% |
执行第二团队 | 8 | 0 | 187 | 0.00% |
民事审判第三团队 | 0 | 0 | 29 | |
(二)截止3月12日各团队结案率排名情况
团队名称 | 结案率 |
李美芹法官工作室 | 94.34% |
诉前调解团队 | 93.51% |
许琦法官工作室 | 92.86% |
郝东光法官工作室 | 90.91% |
执行第三团队 | 65.46% |
民事审判第一团队 | 56.22% |
民事审判第二团队 | 55.60% |
大王法庭团队 | 54.35% |
民事审判第四团队 | 53.99% |
刑事审判团队 | 50.53% |
综合审判团队 | 40.00% |
执行第四团队 | 38.13% |
执行第一团队 | 36.14% |
执行第二团队 | 28.90% |
民事审判第三团队 | 5.00% |
二、员额法官审判执行主要数据情况
(一)3月8日-12日员额法官收结存及结收比排名情况
姓名 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 |
任柯浔 | 3 | 23 | 26 | 766.67% |
朱景明 | 3 | 9 | 23 | 300.00% |
张玉英 | 4 | 11 | 13 | 275.00% |
王明荣 | 4 | 11 | 28 | 275.00% |
李红新 | 5 | 12 | 41 | 240.00% |
封万明 | 4 | 8 | 22 | 200.00% |
丁光军 | 3 | 6 | 26 | 200.00% |
范绍军 | 2 | 4 | 17 | 200.00% |
王志海 | 4 | 8 | 42 | 200.00% |
郝东光 | 6 | 12 | 9 | 200.00% |
高德亮 | 4 | 7 | 38 | 175.00% |
魏保华 | 3 | 5 | 34 | 166.67% |
常兴泉 | 4 | 6 | 30 | 150.00% |
燕 斌 | 10 | 15 | 172 | 150.00% |
李 成 | 4 | 5 | 43 | 125.00% |
曲英姿 | 5 | 6 | 41 | 120.00% |
李美芹 | 5 | 6 | 6 | 120.00% |
徐 利 | 2 | 2 | 13 | 100.00% |
张延翠 | 5 | 5 | 4 | 100.00% |
高 颖 | 10 | 9 | 39 | 90.00% |
张东亮 | 11 | 9 | 134 | 81.82% |
许 琦 | 8 | 5 | 7 | 62.50% |
顾建亭 | 2 | 1 | 13 | 50.00% |
王中会 | 2 | 1 | 2 | 50.00% |
刘广明 | 11 | 1 | 105 | 9.09% |
王中明 | 3 | 0 | 11 | 0.00% |
李学海 | 8 | 0 | 187 | 0.00% |
于振民 | 0 | 0 | 0 | |
张海涛 | 0 | 0 | 11 | |
赵桂婷 | 0 | 0 | 9 | |
韩丰收 | 0 | 0 | 6 | |
(二)截止3月12日员额法官结案率排名情况
姓名 | 结案率 |
李美芹 | 94.34% |
许 琦 | 92.86% |
郝东光 | 90.91% |
张延翠 | 90.79% |
王中会 | 77.78% |
封万明 | 66.67% |
王中明 | 65.63% |
张东亮 | 65.46% |
丁光军 | 61.67% |
常兴泉 | 61.25% |
李红新 | 60.58% |
朱景明 | 59.65% |
王明荣 | 57.81% |
高 颖 | 57.61% |
范绍军 | 57.50% |
张玉英 | 56.67% |
曲英姿 | 48.75% |
李 成 | 48.19% |
魏保华 | 45.16% |
顾建亭 | 43.48% |
徐 利 | 40.91% |
王志海 | 39.71% |
高德亮 | 38.14% |
燕 斌 | 38.13% |
刘广明 | 36.14% |
李学海 | 28.90% |
任柯浔 | 25.71% |
张海涛 | 13.51% |
赵桂婷 | 9.09% |
韩丰收 | 6.67% |
于振民 | |