各团队:
现将3月1日至3月5日审判执行主要数据指标排名情况通报如下:
(一)3月1日-5日各团队收结存及结收比排名情况
团队名称 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 |
诉前调解团队 | 6 | 16 | 3 | 266.67% |
民事审判第二团队 | 7 | 15 | 134 | 214.29% |
许琦法官工作室 | 8 | 16 | 4 | 200.00% |
郝东光法官工作室 | 12 | 18 | 16 | 150.00% |
执行第四团队 | 6 | 9 | 165 | 150.00% |
民事审判第一团队 | 10 | 12 | 101 | 120.00% |
民事审判第四团队 | 20 | 22 | 102 | 110.00% |
李美芹法官工作室 | 11 | 10 | 11 | 90.91% |
执行第二团队 | 7 | 5 | 162 | 71.43% |
执行第三团队 | 19 | 11 | 94 | 57.89% |
大王法庭团队 | 20 | 9 | 145 | 45.00% |
综合审判团队 | 13 | 4 | 34 | 30.77% |
刑事审判团队 | 14 | 4 | 46 | 28.57% |
民事审判第三团队 | 0 | 0 | 29 | |
执行第一团队 | 0 | 1 | 84 | |
(二)截止3月5日各团队结案率排名情况
团队名称 | 结案率 |
诉前调解团队 | 95.65% |
许琦法官工作室 | 95.19% |
李美芹法官工作室 | 89.42% |
郝东光法官工作室 | 83.81% |
执行第三团队 | 72.27% |
民事审判第二团队 | 50.22% |
刑事审判团队 | 50.00% |
民事审判第一团队 | 49.75% |
民事审判第四团队 | 47.69% |
大王法庭团队 | 44.57% |
综合审判团队 | 41.38% |
执行第一团队 | 40.97% |
执行第四团队 | 33.73% |
执行第二团队 | 31.65% |
民事审判第三团队 | 10.61% |
二、员额法官审判执行主要数据情况
(一)3月1日-5日员额法官收结存及结收比排名情况
姓名 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 |
封万明 | 1 | 5 | 25 | 500.00% |
张延翠 | 6 | 16 | 2 | 266.67% |
范绍军 | 2 | 5 | 19 | 250.00% |
许 琦 | 8 | 16 | 4 | 200.00% |
丁光军 | 4 | 7 | 29 | 175.00% |
李 成 | 3 | 5 | 43 | 166.67% |
高德亮 | 3 | 5 | 40 | 166.67% |
郝东光 | 12 | 18 | 16 | 150.00% |
燕 斌 | 6 | 9 | 165 | 150.00% |
常兴泉 | 4 | 5 | 31 | 125.00% |
曲英姿 | 4 | 5 | 42 | 125.00% |
王中明 | 3 | 3 | 7 | 100.00% |
朱景明 | 2 | 2 | 28 | 100.00% |
高 颖 | 11 | 11 | 37 | 100.00% |
李美芹 | 11 | 10 | 11 | 90.91% |
魏保华 | 5 | 4 | 36 | 80.00% |
李学海 | 7 | 5 | 162 | 71.43% |
张玉英 | 5 | 3 | 11 | 60.00% |
张东亮 | 19 | 11 | 94 | 57.89% |
王志海 | 4 | 2 | 45 | 50.00% |
王明荣 | 5 | 2 | 35 | 40.00% |
张海涛 | 4 | 1 | 11 | 25.00% |
任柯浔 | 8 | 1 | 23 | 12.50% |
顾建亭 | 3 | 0 | 12 | 0.00% |
徐 利 | 4 | 0 | 13 | 0.00% |
李红新 | 9 | 0 | 46 | 0.00% |
于振民 | 0 | 0 | 0 | |
赵桂婷 | 0 | 0 | 9 | |
韩丰收 | 0 | 0 | 15 | |
刘广明 | 0 | 1 | 84 | |
王中会 | 0 | 0 | 1 | |
(二)截止3月5日员额法官结案率排名情况
姓名 | 结案率 |
许 琦 | 95.19% |
张延翠 | 92.65% |
李美芹 | 89.42% |
王中会 | 85.71% |
郝东光 | 83.81% |
王中明 | 72.41% |
张东亮 | 72.27% |
封万明 | 59.02% |
张玉英 | 57.69% |
常兴泉 | 57.33% |
高 颖 | 54.32% |
李红新 | 52.58% |
丁光军 | 50.00% |
范绍军 | 50.00% |
朱景明 | 47.17% |
李 成 | 44.16% |
曲英姿 | 44.00% |
王明荣 | 43.33% |
刘广明 | 40.97% |
魏保华 | 38.98% |
顾建亭 | 38.10% 3月1日至3月5日 审判执行主要数据指标排名 各团队: 现将3月1日至3月5日审判执行主要数据指标排名情况通报如下: (一)3月1日-5日各团队收结存及结收比排名情况 团队名称 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 | 诉前调解团队 | 6 | 16 | 3 | 266.67% | 民事审判第二团队 | 7 | 15 | 134 | 214.29% | 许琦法官工作室 | 8 | 16 | 4 | 200.00% | 郝东光法官工作室 | 12 | 18 | 16 | 150.00% | 执行第四团队 | 6 | 9 | 165 | 150.00% | 民事审判第一团队 | 10 | 12 | 101 | 120.00% | 民事审判第四团队 | 20 | 22 | 102 | 110.00% | 李美芹法官工作室 | 11 | 10 | 11 | 90.91% | 执行第二团队 | 7 | 5 | 162 | 71.43% | 执行第三团队 | 19 | 11 | 94 | 57.89% | 大王法庭团队 | 20 | 9 | 145 | 45.00% | 综合审判团队 | 13 | 4 | 34 | 30.77% | 刑事审判团队 | 14 | 4 | 46 | 28.57% | 民事审判第三团队 | 0 | 0 | 29 | | 执行第一团队 | 0 | 1 | 84 | | (二)截止3月5日各团队结案率排名情况 团队名称 | 结案率 | 诉前调解团队 | 95.65% | 许琦法官工作室 | 95.19% | 李美芹法官工作室 | 89.42% | 郝东光法官工作室 | 83.81% | 执行第三团队 | 72.27% | 民事审判第二团队 | 50.22% | 刑事审判团队 | 50.00% | 民事审判第一团队 | 49.75% | 民事审判第四团队 | 47.69% | 大王法庭团队 | 44.57% | 综合审判团队 | 41.38% | 执行第一团队 | 40.97% | 执行第四团队 | 33.73% | 执行第二团队 | 31.65% | 民事审判第三团队 | 10.61% | 二、员额法官审判执行主要数据情况 (一)3月1日-5日员额法官收结存及结收比排名情况 姓名 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 | 封万明 | 1 | 5 | 25 | 500.00% | 张延翠 | 6 | 16 | 2 | 266.67% | 范绍军 | 2 | 5 | 19 | 250.00% | 许 琦 | 8 | 16 | 4 | 200.00% | 丁光军 | 4 | 7 | 29 | 175.00% | 李 成 | 3 | 5 | 43 | 166.67% | 高德亮 | 3 | 5 | 40 | 166.67% | 郝东光 | 12 | 18 | 16 | 150.00% | 燕 斌 | 6 | 9 | 165 | 150.00% | 常兴泉 | 4 | 5 | 31 | 125.00% | 曲英姿 | 4 | 5 | 42 | 125.00% | 王中明 | 3 | 3 | 7 | 100.00% | 朱景明 | 2 | 2 | 28 | 100.00% | 高 颖 | 11 | 11 | 37 | 100.00% | 李美芹 | 11 | 10 | 11 | 90.91% | 魏保华 | 5 | 4 | 36 | 80.00% | 李学海 | 7 | 5 | 162 | 71.43% | 张玉英 | 5 | 3 | 11 | 60.00% | 张东亮 | 19 | 11 | 94 | 57.89% | 王志海 | 4 | 2 | 45 | 50.00% | 王明荣 | 5 | 2 | 35 | 40.00% | 张海涛 | 4 | 1 | 11 | 25.00% | 任柯浔 | 8 | 1 | 23 | 12.50% | 顾建亭 | 3 | 0 | 12 | 0.00% | 徐 利 | 4 | 0 | 13 | 0.00% | 李红新 | 9 | 0 | 46 | 0.00% | 于振民 | 0 | 0 | 0 | | 赵桂婷 | 0 | 0 | 9 | | 韩丰收 | 0 | 0 | 15 | | 刘广明 | 0 | 1 | 84 | | 王中会 | 0 | 0 | 1 | | (二)截止3月5日员额法官结案率排名情况 姓名 | 结案率 | 许 琦 | 95.19% | 张延翠 | 92.65% | 李美芹 | 89.42% | 王中会 | 85.71% | 郝东光 | 83.81% | 王中明 | 72.41% | 张东亮 | 72.27% | 封万明 | 59.02% | 张玉英 | 57.69% | 常兴泉 | 57.33% | 高 颖 | 54.32% | 李红新 | 52.58% | 丁光军 | 50.00% | 范绍军 | 50.00% | 朱景明 | 47.17% | 李 成 | 44.16% | 曲英姿 | 44.00% | 王明荣 | 43.33% | 刘广明 | 40.97% | 魏保华 | 38.98% | 顾建亭 | 38.10% | 张海涛 | 37.84% | 燕 斌 | 33.73% | 高德亮 | 32.61% | 李学海 | 31.65% | 王志海 | 30.16% | 任柯浔 | 28.13% | 徐 利 | 25.00% | 韩丰收 | 19.05% | 赵桂婷 | 0.00% | 于振民 | | |
张海涛 | 37.84% |
燕 斌 | 33.73% |
高德亮 | 32.61% |
李学海 | 31.65% |
王志海 | 30.16% |
任柯浔 | 28.13% |
徐 利 | 25.00% |
韩丰收 | 19.05% |
赵桂婷 | 0.00% |
于振民 | |