各团队:
现将2月22日至2月26日审判执行主要数据指标排名情况通报如下:
(一)2月22日-26日各团队收结存及结收比排名情况
团队名称 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 |
执行第一团队 | 7 | 25 | 90 | 357.14% |
执行第二团队 | 6 | 21 | 166 | 350.00% |
执行第三团队 | 26 | 72 | 92 | 276.92% |
综合审判团队 | 3 | 8 | 25 | 266.67% |
李美芹法官工作室 | 10 | 18 | 10 | 180.00% |
郝东光法官工作室 | 7 | 11 | 22 | 157.14% |
大王法庭团队 | 25 | 32 | 131 | 128.00% |
执行第四团队 | 18 | 23 | 174 | 127.78% |
民事审判第四团队 | 11 | 14 | 105 | 127.27% |
刑事审判团队 | 2 | 2 | 34 | 100.00% |
民事审判第二团队 | 18 | 18 | 141 | 100.00% |
许琦法官工作室 | 10 | 9 | 13 | 90.00% |
民事审判第一团队 | 15 | 11 | 100 | 73.33% |
诉前调解团队 | 9 | 4 | 9 | 44.44% |
民事审判第三团队 | 0 | 0 | 29 | |
(二)截止2月26日各团队结案率排名情况
团队名称 | 结案率 |
李美芹法官工作室 | 89.25% |
许琦法官工作室 | 86.46% |
诉前调解团队 | 85.71% |
郝东光法官工作室 | 75.27% |
执行第三团队 | 71.25% |
刑事审判团队 | 54.67% |
民事审判第一团队 | 46.84% |
民事审判第二团队 | 45.41% |
大王法庭团队 | 45.11% |
综合审判团队 | 44.44% |
民事审判第四团队 | 39.66% |
执行第一团队 | 36.81% |
执行第四团队 | 28.40% |
执行第二团队 | 27.83% |
民事审判第三团队 | 5.00% |
二、员额法官审判执行主要数据情况
(一)2月22日-26日员额法官收结存及结收比排名情况
姓名 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 |
张玉英 | 1 | 4 | 9 | 400.00% |
刘广明 | 7 | 25 | 90 | 357.14% |
李学海 | 6 | 21 | 166 | 350.00% |
张东亮 | 26 | 72 | 92 | 276.92% |
魏保华 | 2 | 5 | 35 | 250.00% |
任柯浔 | 2 | 4 | 16 | 200.00% |
李美芹 | 10 | 18 | 10 | 180.00% |
王明荣 | 7 | 11 | 32 | 157.14% |
郝东光 | 7 | 11 | 22 | 157.14% |
朱景明 | 3 | 4 | 27 | 133.33% |
丁光军 | 3 | 4 | 32 | 133.33% |
范绍军 | 3 | 4 | 22 | 133.33% |
王志海 | 6 | 8 | 42 | 133.33% |
李 成 | 7 | 9 | 44 | 128.57% |
燕 斌 | 18 | 23 | 174 | 127.78% |
李红新 | 9 | 9 | 35 | 100.00% |
许 琦 | 10 | 9 | 12 | 90.00% |
高 颖 | 6 | 5 | 38 | 83.33% |
封万明 | 5 | 4 | 29 | 80.00% |
常兴泉 | 6 | 4 | 31 | 66.67% |
高德亮 | 6 | 4 | 42 | 66.67% |
曲英姿 | 6 | 3 | 42 | 50.00% |
张延翠 | 9 | 4 | 8 | 44.44% |
徐 利 | 2 | 0 | 9 | 0.00% |
王中会 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
于振民 | 0 | 0 | 0 | |
王中明 | 0 | 0 | 7 | |
顾建亭 | 0 | 2 | 10 | |
张海涛 | 0 | 0 | 8 | |
赵桂婷 | 0 | 0 | 9 | |
韩丰收 | 0 | 0 | 6 | |
(二)截止2月26日员额法官结案率排名情况
姓名 | 结案率 |
李美芹 | 89.25% |
许 琦 | 86.46% |
王中会 | 85.71% |
张延翠 | 82.26% |
郝东光 | 75.27% |
王中明 | 72.00% |
张东亮 | 71.25% |
李红新 | 59.30% |
张玉英 | 57.14% |
常兴泉 | 54.29% |
封万明 | 51.67% |
朱景明 | 46.00% |
高 颖 | 44.93% |
顾建亭 | 44.44% |
王明荣 | 43.64% |
李 成 | 40.54% |
曲英姿 | 40.00% |
丁光军 | 39.58% |
范绍军 | 38.89% |
刘广明 | 36.81% |
徐 利 | 35.71% |
魏保华 | 35.19% |
任柯浔 | 33.33% |
王志海 | 29.31% |
燕 斌 | 28.40% |
高德亮 | 28.09% |
李学海 | 27.83% |
张海涛 | 12.12% |
赵桂婷 | 9.09% |
韩丰收 | 6.67% |
于振民 | |