各团队:
现将2月1日至2月5日审判执行主要数据指标排名情况通报如下:
(一)2月1日-5日各团队收结存及结收比排名情况
团队名称 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 |
执行第二团队 | 1 | 2 | 162 | 200.00% |
诉前调解团队 | 9 | 15 | 4 | 166.67% |
执行第三团队 | 30 | 43 | 154 | 143.33% |
大王法庭团队 | 16 | 19 | 127 | 118.75% |
执行第四团队 | 8 | 9 | 155 | 112.50% |
民事审判第一团队 | 9 | 10 | 85 | 111.11% |
郝东光法官工作室 | 11 | 12 | 27 | 109.09% |
民事审判第二团队 | 13 | 14 | 135 | 107.69% |
许琦法官工作室 | 14 | 15 | 16 | 107.14% |
李美芹法官工作室 | 13 | 12 | 14 | 92.31% |
民事审判第四团队 | 12 | 11 | 107 | 91.67% |
综合审判团队 | 6 | 3 | 30 | 50.00% |
刑事审判团队 | 0 | 4 | 39 | |
民事审判第三团队 | 0 | 0 | 30 | |
执行第一团队 | 0 | 1 | 93 | |
(二)截止2月5日各团队结案率排名情况
团队名称 | 结案率 |
诉前调解团队 | 91.84% |
李美芹法官工作室 | 80.82% |
许琦法官工作室 | 77.92% |
郝东光法官工作室 | 62.67% |
执行第三团队 | 42.91% |
民事审判第一团队 | 42.28% |
民事审判第二团队 | 35.80% |
刑事审判团队 | 35.00% |
大王法庭团队 | 34.21% |
综合审判团队 | 23.08% |
民事审判第四团队 | 23.02% |
执行第四团队 | 20.51% |
执行第一团队 | 18.95% |
执行第二团队 | 15.98% |
民事审判第三团队 | 3.33% |
二、员额法官审判执行主要数据情况
(一)2月1日-5日员额法官收结存及结收比排名情况
姓名 | 收案 | 结案 | 存案 | 结收比 |
常兴泉 | 3 | 7 | 25 | 233.33% |
李红新 | 5 | 11 | 30 | 220.00% |
李学海 | 1 | 2 | 162 | 200.00% |
张延翠 | 9 | 15 | 3 | 166.67% |
封万明 | 4 | 6 | 27 | 150.00% |
高德亮 | 4 | 6 | 34 | 150.00% |
高 颖 | 4 | 6 | 35 | 150.00% |
张东亮 | 30 | 43 | 154 | 143.33% |
魏保华 | 3 | 4 | 38 | 133.33% |
燕 斌 | 8 | 9 | 155 | 112.50% |
郝东光 | 11 | 12 | 27 | 109.09% |
许 琦 | 14 | 15 | 16 | 107.14% |
范绍军 | 2 | 2 | 22 | 100.00% |
李美芹 | 13 | 12 | 14 | 92.31% |
王明荣 | 5 | 4 | 35 | 80.00% |
张玉英 | 3 | 2 | 12 | 66.67% |
朱景明 | 2 | 1 | 25 | 50.00% |
曲英姿 | 4 | 2 | 35 | 50.00% |
王志海 | 4 | 2 | 40 | 50.00% |
李 成 | 5 | 2 | 43 | 40.00% |
任柯浔 | 3 | 1 | 18 | 33.33% |
丁光军 | 5 | 1 | 34 | 20.00% |
于振民 | 0 | 0 | 0 | |
王中明 | 0 | 0 | 11 | |
顾建亭 | 0 | 2 | 10 | |
张海涛 | 0 | 0 | 8 | |
徐 利 | 0 | 2 | 10 | |
赵桂婷 | 0 | 0 | 25 | |
韩丰收 | 0 | 0 | 16 | |
刘广明 | 0 | 1 | 93 | |
王中会 | 0 | 4 | 0 | |
(二)截止2月5日员额法官结案率排名情况
姓名 | 结案率 |
王中会 | 100.00% |
张延翠 | 87.50% |
李美芹 | 80.82% |
许 琦 | 77.92% |
郝东光 | 62.67% |
李红新 | 56.52% |
常兴泉 | 52.73% |
封万明 | 43.75% |
张东亮 | 42.91% |
顾建亭 | 37.50% |
曲英姿 | 36.36% |
朱景明 | 35.90% |
张玉英 | 33.33% |
高 颖 | 31.37% |
李 成 | 28.33% |
王中明 | 26.67% |
范绍军 | 26.67% |
高德亮 | 23.29% |
王明荣 | 22.73% |
丁光军 | 20.51% |
燕 斌 | 20.51% |
韩丰收 | 19.05% |
刘广明 | 18.95% |
魏保华 | 17.39% |
王志海 | 17.02% |
徐 利 | 16.67% |
李学海 | 15.98% |
任柯浔 | 14.29% |
张海涛 | 9.38% |
赵桂婷 | 0.00% |
于振民 | |